DOLAR 38,6272 -0.06%
EURO 43,8165 0.19%
ALTIN 4.176,09-0,15
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.258 s Değişim: 2.02% 183,54 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   78.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 9293
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 180,10 2,39 16:33:25
  • TARKM 350,75 1,15 16:30:38
  • TATEN 41,04 2,91 16:32:56
  • TATGD 11,83 1,11 16:31:37
  • TAVHL 221,60 -0,58 16:33:30
  • TBORG 172,50 0,64 16:26:14
  • TCELL 89,90 2,28 16:33:36
  • TCKRC 36,76 -0,81 16:33:09
  • TDGYO 14,58 1,89 16:30:10
  • TEKTU 4,51 7,13 16:33:38
  • TERA 114,50 -0,87 16:32:49
  • TEZOL 16,32 1,24 16:32:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 65,70 0,31 16:26:19
  • THYAO 284,25 1,97 16:33:34
  • TKFEN 123,80 4,12 16:33:35
  • TKNSA 23,60 2,16 16:33:30
  • TLMAN 78,20 1,56 16:33:38
  • TMPOL 84,15 -9,95 16:30:38
  • TMSN 84,10 2,31 16:33:10
  • TNZTP 34,60 2,73 16:30:47
  • TOASO 199,20 1,17 16:33:13
  • TRCAS 27,86 0,51 16:33:31
  • TRGYO 59,25 -2,87 16:33:30
  • TRILC 19,62 0,36 16:33:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,51 0,93 16:26:40
  • TSKB 10,55 1,83 16:31:17
  • TSPOR 0,89 2,30 16:32:22
  • TTKOM 55,95 2,57 16:33:28
  • TTRAK 583,50 1,13 16:33:13
  • TUCLK 8,93 -1,76 16:33:10
  • TUKAS 2,66 5,56 16:33:38
  • TUPRS 129,30 9,95 16:33:30
  • TUREX 48,10 2,56 16:33:32
  • TURGG 434,00 1,05 16:20:37
  • TURSG 17,08 1,36 16:33:30