DOLAR 39,3082 0.02%
EURO 45,0293 0.07%
ALTIN 4.235,58-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 128,75 -0,08 12:35:15
  • Z30KE 98,04 0,55 12:35:16
  • Z30KP 146,00 -0,68 12:35:16
  • ZEDUR 7,48 0,13 12:39:46
  • ZELOT 91,00 0,04 12:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 443,00 1,30 12:38:16
  • ZOREN 3,03 -0,33 12:39:55
  • ZPBDL 157,25 0,83 12:35:16
  • ZPLIB 150,10 -0,27 12:35:15
  • ZPT10 78,16 1,14 12:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 139,70 0,14 12:35:15
  • ZRE20 114,65 -0,56 12:35:15
  • ZRGYO 24,02 0,08 12:39:44
  • ZSR25 33,32 -0,24 12:35:15
  • ZTM25 127,20 0,20 12:35:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.